開催日 / 平成14年9月4日(水)~8日(日)
開催日 / 平成14年913日(金)~17日(火)
| 日程 | 時間 | 対戦 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日(金) | 19:00 | 青山学園 | 4(0,2,1,1) | 関西学院 | 3(1,1,1,0) |
| 9月14日(土) | 19:30 | 苫小牧駒澤 | 1(1,0,0) | 立命館 | 3(2,1,0) |
| 9月15日(日) | 19:30 | 関西学院 | 0(0,0,0) | 立命館 | 8(2,4,2) |
| 9月16日(月) | 20:00 | 青山学院 | 5(0,1,3,1) | 苫小牧駒澤 | 4(0,3,1,0) |
| 9月17日(火) | 17:00 | 青山学院 | 1(0,1,0) | 立命館 | 5(1,2,2) |
| 9月17日(火) | 19:30 | 関西学院 | 1(0,0,1) | 苫小牧駒澤 | 19(5,10,4) |







