開催日 / 平成18年9月14日(木)~18日(月・祝)
| 試合番号 | 日時 | 会場 | 試合 |
|---|---|---|---|
| (6) | 9/16(土)17:00 | 白鳥 | 苫小牧駒澤( 3-3 )同志社 PS1ー0 |
| (7) | 9/16(土)19:30 | 白鳥 | 立 命 館( 5-1 )専 修 |
| (8) | 9/17(日)12:30 | 白鳥 | 日 大( 7-4 )同 志 社 |
| (11) | 9/18(月) 9:00 | 白鳥 | 専 修( 4-3 )苫小牧駒澤 |
| (12) | 9/18(月)11:30 | 白鳥 | 日 大( 4-1 )立 命 館 |
開催日 / 平成17年9月15日(木)~19日(祝)
会場 / 苫小牧市白鳥アリーナ
| 試合番号 | 日時 | 会場 | 試合 |
|---|---|---|---|
| (7) | 9/22(金)17:00 | 白鳥 | 青山・八戸( 5-2 )北 陸 |
| (8) | 9/22(金)19:30 | 白鳥 | 慶 応( 5-2 )札幌学院 |
| (9) | 9/23(土)10:00 | 白鳥 | 京都産業( 7-6 )北 陸 |
| (10) | 9/23(土)12:30 | 白鳥 | 日本体育( 13-1 )札幌学院 |
| (13) | 9/24(日) 9:00 | 沼ノ端 | 青山・八戸( 3-0 )京都産業 |
| (14) | 9/24(日)11:30 | 沼ノ端 | 慶 応( 1-1 )日本体育 PS2ー1 |







