開催日 / 平成19年9月13日(木)~17日(月・祝)
| 試合番号 | 日 時 | 試合結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| A(7) | 9/15(土)17:00 | 苫小牧駒澤 | 5 - 3 | 専修 |
| B(8) | 9/15(土)19:30 | 日大 | 3 - 6 | 中央 |
| A(9) | 9/16(日)10:00 | 早稲田 | 5 - 2 | 専修 |
| B(10) | 9/16(日)12:30 | 日大 | 5 - 3 | 立命館 |
| A(13) | 9/17(祝) 9:00 | 苫小牧駒澤 | 2-2 PS 2-3 | 早稲田 |
| B(14) | 9/17(祝)11:30 | 立命館 | 2 - 4 | 中央 |
開催日 / 平成19年9月19日(水)~23日(日)
| 試合番号 | 日 時 | 試合結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| A(7) | 9/21(金)17:00 | 青山学院 | 2 - 4 | 仙台 |
| B(8) | 9/21(金)19:30 | 立教 | 0 - 8 | 慶應義塾 |
| A(9) | 9/22(土)10:00 | 北陸 | 3 - 2 | 仙台 |
| B(10) | 9/22(土)12:30 | 立教 | 1 - 9 | 京都産業 |
| A(13) | 9/23(日) 9:00 | 青山学院 | 4 - 1 | 北陸 |
| B(14) | 9/23(日)11:30 | 京都産業 | 6 - 5 | 慶應義塾 |







