
ホテル杉田は、
大学アイスホッケーを
応援します!
毎年夏になると、多くの大学アイスホッケー部が苫小牧に合宿にやってきます。
各チームの苫小牧合宿が有意義な内容となるように、苫小牧は大学の試合を観戦する機会が少ないので、苫小牧市民とともに大学アイスホッケーを盛り上げる為に、お世話をさせていただいている各宿泊施設のみなさんと協力して「大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会」を企画、運営させていただいております。
大会名 | 第20回大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会 |
---|---|
主催 | (一財)北海道アイスホッケー連盟 |
共催 | 苫小牧市、(公財)苫小牧市体育協会 |
主管 | 苫小牧アイスホッケー連盟 |
運営 | 大学アイスホッケー交流戦苫小牧大会実行委員会 |
後援 | (公財)日本アイスホッケー連盟、(一社)日本学生氷上競技連盟、(一社)苫小牧観光協会 |
協賛 | 苫小牧民報社、苫小牧東ロータリークラブ |
協力 |
|
日程 | (1)ファーストステージ 令和元年8月28日(水)~9月1日(日) (2)セカンドステージ 令和元年9月4日(水)~9月8日(日) |
会場 | 白鳥王子アイスアリーナ、ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ、新ときわスケートセンター |
試合形式 | (1)ファーストステージ 16チームによるトーナメント戦 (2)セカンドステージ 11チームによるトーナメント戦 |
参加打診大学 | (1)ファーストステージ(第91回インカレ ベスト16校) 明治大学、東洋大学、中央大学、早稲田大学、青山学院大学、関西大学、慶応義塾大学、札幌大学、専修大学、大東文化大学、同志社大学、日本大学、日本体育大学、法政大学、北陸大学、立命館大学 (2)セカンドステージ 札幌大学、東海大学、神奈川大学、関西学院大学、八戸学院大学、東北学院大学、東北福祉大学、八戸工業大学、立教大学、龍谷大学、上智大学 |
参加料 | 1チーム 30,000円 |
宿泊 | 本大会は、協力宿泊施設が大会運営資金を負担していることから、大会期間中の宿泊は実行委員会を通じて申し込みをすること。以下の場合は、宿泊施設が実行委員会に支払っている大会運営負担金(宿泊人数と泊数により負担額が変わります)をチームに負担して頂くこととなります。 ①協力宿泊施設以外に申し込むこと ②旅行代理店(ネットエージェントを含む)を通じて申し込むこと。 |
その他 |
*ファーストステージは、前回の大会成績に基づき4位までのチームをシードする。セカンドステージは、今回・前回のファーストステージ出場チームと前々回4位までのチームをシードする。両ステージとも、それ以外のチームについて、前回大会・他の大会を参考にして実行委員会で決定しシードする場合もある。 *両ステージとも各チーム3試合 *各チームにオフィシャル7名の派遣をお願いする。 *競技要項の出場制限 1. ベンチ入りする選手は、ゴールキーパー最小1名、最大2名。プレイヤー最小10名、最大20名とする。 2. 試合に際して、登録された責任者(監督、コーチ等)が不在の場合は、試合放棄とみなしてその試合は、没収される。 3. 外国籍学生の出場は1校につき2名以内とする。 |
大会事務局 | ホテル杉田 佐藤 聰 電話 0144-33-7988 |
実行委員会 | 委員長 不川 正三 委員 佐藤 聰 委員 菅野 健太 委員 山家 隆 |
過去の結果

第1回 大学アイスホッケー交流戦 苫小牧大会 大会結果
開催日 / 平成12年9月5日(火)~8日(金)
第2回 大学アイスホッケー交流戦 苫小牧大会 大会結果
開催日 / 平成13年9月5日(水)~9日(日)
大学名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
---|---|---|---|---|
中央 | 2 | 3 | 7 | 12 |
同志社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
---|---|---|---|---|
東洋 | 2 | 4 | 2 | 8 |
慶應義塾 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大学名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
---|---|---|---|---|
明治 | 1 | 0 | 2 | 3 |
中央 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
---|---|---|---|---|
同志社 | 1 | 1 | 1 | 3 |
慶應義塾 | 1 | 5 | 3 | 9 |
大学名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
---|---|---|---|---|
明治 | 1 | 0 | 0 | 1 |
早稲田 | 2 | 1 | 1 | 4 |
大学名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
---|---|---|---|---|
早稲田 | 5 | 6 | 4 | 15 |
慶應義塾 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大学名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
---|---|---|---|---|
明治 | 1 | 2 | 2 | 5 |
同志社 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
---|---|---|---|---|
東洋 | 0 | 1 | 0 | 1 |
早稲田 | 2 | 1 | 0 | 3 |
大学名 | 1P | 2P | 3P | 計 |
---|---|---|---|---|
中央 | 2 | 0 | 0 | 2 |
東洋 | 2 | 2 | 0 | 4 |
第3回 大学アイスホッケー交流戦 苫小牧大会
セカンドステージ大会結果
開催日 / 平成14年9月13日(金)~17日(火)
日程 | 時間 | 対戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
9月13日(金) | 19:00 | 青山学園 | 4(0,2,1,1) | 関西学院 | 3(1,1,1,0) |
9月14日(土) | 19:30 | 苫小牧駒澤 | 1(1,0,0) | 立命館 | 3(2,1,0) |
9月15日(日) | 19:30 | 関西学院 | 0(0,0,0) | 立命館 | 8(2,4,2) |
9月16日(月) | 20:00 | 青山学院 | 5(0,1,3,1) | 苫小牧駒澤 | 4(0,3,1,0) |
9月17日(火) | 17:00 | 青山学院 | 1(0,1,0) | 立命館 | 5(1,2,2) |
9月17日(火) | 19:30 | 関西学院 | 1(0,0,1) | 苫小牧駒澤 | 19(5,10,4) |
第4回 大学アイスホッケー交流戦 苫小牧大会
セカンドステージ大会結果
開催日 / 平成15年9月16日(火)~19日(金)
会場 / 苫小牧市白鳥アリーナ
日程 | 時間 | 対戦 | |
---|---|---|---|
9月16日(火) | 16:00 | 青山学院 | 関西学院 |
9月16日(火) | 18:30 | 苫小牧駒澤 | 八戸 |
9月17日(水) | 16:00 | 青山学院 | 八戸 |
9月17日(水) | 18:30 | 関西学院 | 苫小牧駒澤 |
9月19日(金) | 16:00 | 関西学院 | 八戸 |
9月19日(金) | 18:30 | 青山学院 | 苫小牧駒澤 |
苫小牧駒澤 | 青山学院 | 八戸 | 関西学院 | 勝 | 負 | 順 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苫小牧駒澤 | - | 不戦勝 | 10 | (3.4.3) (1.1.1) |
3 | 9 | (4.3.2) (0.1.1) |
2 | 3 | 0 | 1 | ||||
青山学院 | 不戦敗 | - | 4 | (0.2.2) (0.0.2) |
2 | 9 | (2.4.3) (2.1.1) |
2 | 2 | 1 | 2 | ||||
八戸 | 3 | (1.1.1) (3.4.3) |
10 | 2 | (0.0.2) (0.2.2) |
4 | - | 7 | (2.2.3) (2.1.1) |
4 | 1 | 2 | 3 | ||
関西学院 | 2 | (0.1.1) (4.3.2) |
9 | 2 | (0.1.1) (2.4.3) |
9 | 4 | (2.1.1) (2.2.3) |
7 | - | 0 | 3 | 4 |
第5回 大学アイスホッケー交流戦 苫小牧大会 大会結果
開催日 / 平成16年9月16日(木)~20日(日)
会場 / 苫小牧市白鳥アリーナ、王子製紙スケートセンター
第7回 大学アイスホッケー交流戦 苫小牧大会
ファーストステージ大会結果
開催日 / 平成18年9月14日(木)~18日(月・祝)

試合番号 | 日時 | 会場 | 試合 |
---|---|---|---|
(6) | 9/16(土)17:00 | 白鳥 | 苫小牧駒澤 ( 3 - 3 ) 同志社 PS1ー0 |
(7) | 9/16(土)19:30 | 白鳥 | 立命館 ( 5 - 1 ) 専修 |
(8) | 9/17(日)12:30 | 白鳥 | 日大 ( 7 - 4 ) 同志社 |
(11) | 9/18(月)9:00 | 白鳥 | 専修 ( 4 - 3 ) 苫小牧駒澤 |
(12) | 9/18(月)11:30 | 白鳥 | 日大 ( 4 - 1 ) 立命館 |
第7回 大学アイスホッケー交流戦 苫小牧大会
セカンドステージ大会結果
開催日 / 平成18年9月20日(水)~24日(日)

試合番号 | 日時 | 会場 | 試合 |
---|---|---|---|
(7) | 9/22(金)17:00 | 白鳥 | 青山・八戸 ( 5 - 2 ) 北陸 |
(8) | 9/22(金)19:30 | 白鳥 | 慶応 ( 5 - 2 ) 札幌学院 |
(9) | 9/23(土)10:00 | 白鳥 | 京都産業 ( 7 - 6 ) 北陸 |
(10) | 9/23(土)12:30 | 白鳥 | 日本体育 ( 13 - 1 ) 札幌学院 |
(13) | 9/24(日)9:00 | 沼ノ端 | 青山・八戸 ( 3 - 0 ) 京都産業 |
(14) | 9/24(日)11:30 | 沼ノ端 | 慶応 ( 1 - 1 ) 日本体育 PS2-1 |

第9回 大学アイスホッケー交流戦 苫小牧大会
ファーストステージ大会結果
開催日 / 平成20年9月10日(水)~15日(月・祝)

日時 | 試合結果 | ||
---|---|---|---|
9/13(土)12:30 | 日大 | 5 - 3 | 立命館 |
9/13(土)15:00 | 専修 | 1 - 7 | 苫小牧駒澤 |
9/14(日)10:00 | 同志社 | 4 - 5 | 立命館 |
9/14(日)12:30 | 専修 | 2 - 7 | 明治 |
9/15(祝)9:00 | 日大 | 1-1 PS 0-1 | 同志社 |
9/15(祝)11:30 | 明治 | 2-2 PS 1-2 | 苫小牧駒澤 |
日韓エキシビションゲーム | |||
---|---|---|---|
日時 | 試合結果 | ||
9/10(水)19:00 | 法政 | 1 - 3 | 延世大学 |
9/11(木)17:00 | 東洋 | 6 - 1 | 延世大学 |
